18. 12. 2020 v 15.30 Rusko – Nizozemsko – o 5. místo - 33:27
18. 12. 2020 v 18.00 Francie – Chorvatsko – 1. semifinále 30:19
18. 12. 2020 ve 20.30 Norsko – Dánsko – 2. semifinále 27:24
20. 12. 2020 v 15.30 utkání o bronz: Chorvatsko - Dánsko 25:19
20. 12. 2020 v 18.00 finále Francie - Norsko 20:22
Skupina I | Skupina II |
10.12.2020 18:15 Černá Hora - Rusko 23:24 10.12.2020 20:30 Francie - Španělsko 26:25 11.12.2020 18:15 Francie - Rusko 28:28 11.12.2020 20:30 Dánsko - Švédsko 24:22 13.12.2020 18:15 Černá Hora - Švédsko 31:25 13.12.2020 20:30 Dánsko - Španělsko 34:24 15.12.2020 16:00 Černá Hora - Španělsko 26:26 15.12.2020 18:15 Francie - Švédsko 31:25 15.12.2020 20:30 Dánsko - Rusko 30:23 | 10.12.2020 18:15 Chorvatsko - Rumunsko 25:20 10.12.2020 20:30 Nizozemsko - Norsko 25:32 12.12.2020 16:00 Maďarsko - Německo 25:32 12.12.2020 18:15 Chorvatsko - Norsko 25:36 14.12.2020 18:15 Nizozemsko - Německo 28:27 14.12.2020 20:30 Maďarsko - Rumunsko 26:24 15.12.2020 16:00 Nizozemsko - Rumunsko 35:24 15.12.20 18:15 Chorvatsko - Německo 23:20 15.12.2020 20:30 Maďarsko - Norsko 21:32 |
Tabulka Skupiny I
| tým | z. | v. | r. | p. | skore | rozd. | b. |
1. | Francie | 5 | 4 | 1 | 0 | 132:121 | 11 | 9 |
2. | Dánsko | 5 | 4 | 0 | 1 | 136:111 | 25 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Rusko | 5 | 3 | 1 | 1 | 136:129 | 7 | 7 |
4. | Černá Hora | 5 | 1 | 1 | 3 | 122:127 | -5 | 3 |
5. | Španělsko | 5 | 0 | 2 | 3 | 120:140 | -20 | 2 |
6. | Švédsko | 5 | 0 | 1 | 4 | 121:139 | -18 | 1 |
Tabulka Skupiny II
| tým | z. | v. | r. | p. | skore | rozd. | b. |
1. | Norsko | 5 | 5 | 0 | 0 | 170:114 | 56 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Chorvatsko | 5 | 4 | 0 | 1 | 124:123 | 1 | 8 |
3. | Nizozemsko | 5 | 3 | 0 | 2 | 141:134 | 7 | 6 |
4. | Německo | 5 | 2 | 0 | 3 | 124:137 | -13 | 4 |
5. | Maďarsko | 5 | 1 | 0 | 4 | 118:140 | -22 | 2 |
6. | Rumunsko | 5 | 0 | 0 | 5 | 107:136 | -29 | 0 |
| tým | z | v | r | p | skóre | rozd. | b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rusko | 3 | 3 | 0 | 0 | 85:70 | 15 | 6 |
2. | Švédsko | 3 | 1 | 1 | 1 | 76:76 | 0 | 3 |
3. | Španělsko | 3 | 1 | 1 | 1 | 72:78 | -6 | 3 |
4. | Česká republika | 3 | 0 | 0 | 3 | 69:78 | -9 | 0 |
Program skupiny B - Herning, Dánsko
Čtvrtek 3. 12. 2020 18:15 Rusko - Španělsko 31:22
Čtvrtek 3. 12. 2020 20:30 Švédsko - Česká republika 27:23
Sobota 5. 12. 2020 18:15 Česká republika - Rusko 22:24
Sobota 5. 12. 2020 20:30 Španělsko - Švédsko 23:23
Pondělí 7. 12. 2020 18:15 Španělsko - Česká republika 27:24
Pondělí 7. 12. 2020 20:30 Rusko - Švédsko 30:26
Kompletní program šampionátu stahujte zde.