Historie Házenkářského desetiboje - chlapci
Podrobné historické výsledky chlapci
Házenkářský desetiboj 2024/25
Družstvo | Počet bodů | Umístění |
HK Kopřivnice | 53 | 1. |
Talent Škoda JS Plzeň | 52 | 2. |
HC ROBE Zubří | 38 | 3. |
SKKP Handball Brno | 36 | 4. |
TJ Sokol Úvaly | 27 | 5. |
HK FCC Město Lovosice | 26 | 6. |
Házenkářský desetiboj 2023/24
Družstvo | Počet bodů | Umístění |
Lovci Lovosice | 50 | 1. |
TJ Sokol Velké Meziříčí | 48 | 2. |
Talent JS Škoda Plzeň | 47 | 3. |
KH ISMM Kopřivnice | 46 | 4. |
TJ Sokol Centrum Haná | 23 | 5. |
TJ Sokol Úvaly | 21 | 6. |
Házenkářský desetiboj 2022/23
Družstvo | Počet bodů | Umístění |
Talent Škoda JS Plzeň | 54 | 1. |
Lovci Lovosice | 45 | 2. |
HC Zlín | 44 | 3. |
Velká Bystřice | 40 | 4. |
Velké Meziříčí | 38 | 5. |
HCB Karviná | 18 | 6. |
Házenkářský desetiboj 2021/22
Družstvo | Počet bodů | Umístění |
Talent Škoda JS Plzeň | 57 | 1. |
HK Ivančice | 42 | 2. |
TJ Sokol Centrum Haná | 39 | 3. |
Lovci Lovosice | 32 | 4. |
TJ Sokol Velké Meziříčí | 25 | 5. |
SKP Frýdek-Místek | 18 | 6. |
Házenkářský desetiboj 2020/21
ročník anulován kvůli pandemii covidu-19
Házenkářský desetiboj 2019/20
ročník anulován kvůli pandemii covidu-19
Házenkářský desetiboj 2018/19
Družstvo | Počet bodů | Umístění |
Talent ŠKODA JS Plzeň | 60 | 1. |
HC ROBE Zubří | 44 | 2. |
HBC Olomouc | 35 | 3. |
Sokol Velké Meziříčí | 33 | 4. |
Dukla Praha | 26 | 5. |
Házená Rokycany | 15 | 6. |
Házenkářský desetiboj 2017/18
Družstvo | Počet bodů | Umístění |
HK FCC Město Lovosice | 54 | 1. |
Talent Plzeň | 48 | 2. |
TJ Sokol Velké Meziříčí | 42 | 3. |
HBC Olomouc 1966 | 35 | 4. |
TJ Sokol Nové Veselí | 26 | 5. |
HC Zubří | 11 | 6. |
Házenkářský desetiboj 2016/17
Házenkářský desetiboj 2015/16
Družstvo | Počet bodů | Umístění |
Karviná | 47 | 1. |
Plzeň | 47 | 2. |
Dukla Praha | 46 | 3. |
Lovosice | 30 | 4. |
Hustopeče | 27 | 5. |
Nové Veselí | 19 | 6. |
Házenkářský desetiboj 2014/15
Házenkářský desetiboj 2013/14
Družstvo | Počet bodů | Umístění |
HK Lovosice | 51 | 1. |
SSK Talent Plzeň | 46 | 2. |
TJ Sokol Úvaly | 40 | 3. |
TJ Sokol Nové Veselí | 32 | 4. |
HCB Karviná | 27 | 5. |
HK Ivančice | 17 | 6. |
Házenkářský desetiboj 2012/13
Družstvo | Počet bodů | Umístění |
SSK Talent 90 Plzeň | 56 | 1. |
HCB Karviná | 38 | 2. |
HC Dukla Praha | 36 | 3. |
TJ Sokol Nové Veselí | 33 | 4. |
SK Velká Bystřice | 31 | 5. |
HC Zubří | 22 | 6. |
Házenkářský desetiboj 2011/12
Družstvo | Počet bodů | Umístění |
HC Dukla Praha | 68 | 1. |
HCB Karviná | 64 | 2. |
HK Lovosice | 58 | 3. |
SK Velká Bystřice | 57 | 4. |
HBC Strakonice | 41 | 5. |
TJ Sokol Nové Veselí | 31 | 6. |
SSK Talent 90 Plzeň | 27 | 7. |
Házenkářský desetiboj 2010/11
Družstvo | Počet bodů | Umístění |
Plzeň | 70 | 1. |
Nové Veselí | 62 | 2. |
Dukla 6 | 58 | 3. |
Strakonice | 50 | 4. |
Ostrava | 48 | 5. |
Lovosice | 38 | 6. |
Kutná Hora | 22 | 7. |
Házenkářský desetiboj 2009/10
Družstvo | Počet bodů | Umístění |
Plzeň | 81 | 1. |
Frýdek-Místek | 78 | 2. |
Strakonice | 73 | 3. |
Lovosice | 49 | 4. |
Dukla 6 | 45 | 5. |
Dvůr Králové | 45 | 6. |
Bohunice | 31 | 7. |
STM Olomouc | 31 | 8. |
Úvaly | 25 | 9. |
Házenkářský desetiboj 2008/09
Družstvo | Počet bodů | Umístění |
HCB Karviná | 68 | 1. |
Talent Plzeň | 62 | 2. |
HKM Lovosice | 55 | 3. |
Sokol Ostrava | 44 | 4. |
Tatran Bohunice | 43 | 5. |
HBC Strakonice | 40 | 6. |
Jiskra Zruč nad Sázavou | 31 | 7. |