so, 4. 2. 2023, 18:00, hala STaRS Karviná
Hráčská soupiska
| 1 Mokroš Petr | 0/0 |
| 7 Růža David | 2" 3/0 |
| 13 Prašivka Vojtěch | 0/0 |
| 15 Patzel Jonáš | 4/0 |
| 16 Galia Martin | 0/0 |
| 18 Plaček Jan | 0/0 |
| 21 Fulnek Patrik | 2/0 |
| 23 Užek Jan | 2/0 |
| 27 Harabiš Denis | 3/3 |
| 30 Solák Dominik | 10/0 |
| 31 Skalický Ondřej | 1/0 |
| 32 Brychlec Matěj | 0/0 |
| 33 Široký Petr | 1/0 |
| 38 Nantl Matěj | 2" 2/0 |
| 60 Ptáčník Adam | 0/0 |
| 96 Franc Václav | 2" 0/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Další funkcionář (C)
Hráčská soupiska
| 2 Holubec Karel | 0/0 |
| 3 Ouředník Jaroslav | 0/0 |
| 5 Kupa Jan | 2" 4/1 |
| 7 Chotěborský Pavel | 2/0 |
| 8 Motl Jiří | 2" 1/0 |
| 20 Trkovský Jaroslav | 4/0 |
| 23 Bednařík Michal | 0/0 |
| 28 Horák Pavel | 2"2" 2/0 |
| 31 Karlovec David | 0/0 |
| 42 Stach Patrik | 3/0 |
| 45 Heřmanovský Jan | 2" 1/0 |
| 61 Adamík Artur | 0/0 |
| 77 Malý Lukáš | 0/0 |
| 87 Dohnal Jan | 0/0 |
| 88 Jenko Bogdanić Tim | 2" 9/4 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Další funkcionář (C)
Další funkcionář (D)
1. poločas
2. poločas