so, 4. 2. 2023, 19:00, Hala Prešov
Hráčská soupiska
2 Rábek Oliver | 2" 5/1 |
3 Mitaľ Damián | 0/0 |
5 Fech Tomáš | 2" 4/0 |
7 Khaian Danylo | 0/0 |
11 Fenár Erik | 0/0 |
17 Kravčák Jakub | 2/0 |
20 Gogola Lukasz | 5/0 |
21 Ivanović Nikola | 2/0 |
22 Kasatkin Viascheslav | 1/0 |
28 Lopez Garcia Sergio | 2" 6/1 |
34 Davidović Marco | 2/0 |
47 Urban Lukáš | 2"2" 5/0 |
55 Kimák-Fejko Peter | 0/0 |
73 Chupryna Igor | 0/0 |
77 Tsarapkin Roman | 2" 0/0 |
86 Colodeti Vinicios Marcos | 0/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Další funkcionář (C)
Další funkcionář (D)
Hráčská soupiska
3 Douda Jakub | 3/0 |
8 Kosteski Nikola | 4/0 |
9 Nejdl Tomáš | 2"2" 3/0 |
10 Zeda Petr | 0/0 |
11 Šafránek Ondřej | 2"2" 6/0 |
13 Škvařil Milan | 4/3 |
16 Herajt Filip | 1/0 |
19 Bláha Daniel | 0/0 |
22 Tonar Michal | 1/0 |
23 Stehlík Jan | 2" 3/0 |
26 Říha Martin | 0/0 |
27 Chmelík Jan | 2" 2/0 |
33 Beneš Adam | 0/0 |
61 Šmíd Karel | 0/0 |
66 Šindelář Jakub | 2" 1/0 |
77 Režnický Daniel | 9/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Další funkcionář (C)
Další funkcionář (D)
1. poločas
2. poločas