ne, 6. 4. 2025, 11:00, hala Pustějov
Hráčská soupiska
1 Kotterba Patrik | 0/0 |
3 Ryba Jiří | 1/0 |
4 Czyž Tomáš | 5/1 |
7 Beinhauer Marek | 0/0 |
8 Řeha Martin | 1/0 |
10 Herrmann Jakub | 2" 0/0 |
11 Winkler Martin | 2" 2/0 |
14 Bartoníček Josef | 1/0 |
16 Knaga Martin | 0/0 |
17 Czyž Marek | 2" 1/1 |
19 Prauzek Matěj | 2/0 |
23 Janík Roman | 2/0 |
26 Kolmajer Vojtěch | 2/0 |
69 Osmančík Matěj | 1/0 |
94 Herrmann Jan | 6/2 |
Odpovědný vedoucí
Hráčská soupiska
1 Štěpánek Roman | 0/0 |
16 Maršálek Jaroslav | 0/0 |
24 Lipský Alexej | 2/0 |
44 Hron Ondřej | 8/1 |
60 Gerlich Jan | 2/0 |
69 Dobosz Mário | 2/0 |
76 Prudký Šimon | 2" 7/0 |
77 Biener Marek | 2" 2/0 |
78 Varga Sebastian | 4/0 |
81 Pešl Petr | 1/1 |
83 Štěpánek Ondřej | 5/0 |
87 Vajda Jan | 2/0 |
88 Sedlár Maxmilián | 0/0 |
97 Macháček David | 0/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
1. poločas
2. poločas