so, 11. 11. 2023, 13:00, hala Bospor, Bohumín
Hráčská soupiska
1 Gabzdylová Adéla | 0/0 |
2 Vítková Lucie | 3/0 |
4 Bártová Markéta | 2"2"2" 2/0 |
5 Břežná Veronika | 0/0 |
6 Freithová Tereza | 2" 0/0 |
7 Sikorová Sabina | 3/0 |
8 Janošová Hana | 2/0 |
9 Vaňová Denisa | 0/0 |
10 Janošová Sára | 2" 2/0 |
11 Mucková Adéla | 2" 10/4 |
12 Blačinská Bára | 1/0 |
14 Harabišová Rút | 0/0 |
15 Parmová Tereza | 2"2"2" 2/0 |
21 Kopečková Tereza | 0/0 |
25 Štíhlová Patricie | 0/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Další funkcionář (C)
Další funkcionář (D)
Hráčská soupiska
1 Baštová Kateřina | 0/0 |
4 Beroušková Tereza | 0/0 |
14 Fortelková Kristýna | 2" 4/0 |
24 Matušinská Natálie Silvia | 2" 5/2 |
25 Nováková Monika | 2" 1/0 |
26 Víšková Anna | 0/0 |
27 Komersová Natálie | 2/0 |
28 Kazílková Karolína | 0/0 |
29 Doubravová Denisa | 2"2" 3/0 |
33 Kopecká Kristýna | 0/0 |
39 Drtinová Štěpánka | 2"2" 3/0 |
77 Baštová Veronika | 6/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Další funkcionář (C)
Další funkcionář (D)
1. poločas
2. poločas