ne, 10. 3. 2024, 15:00, Sportovní hala Měnín
Hráčská soupiska
| 2 Dufková Vanessa | 0/0 | 
| 3 Šudáková Veronika | 4/0 | 
| 7 Kúkolová Sabina | 0/0 | 
| 11 Vodáčková Vanesa | 0/0 | 
| 15 Pavlišová Magdalena | 1/0 | 
| 18 Fröhlichová Eliška | 2/0 | 
| 22 Čerevková Kristýna | 4/0 | 
| 25 Houzarová Alice | 2" 0/0 | 
| 26 Šebková Nina | 1/0 | 
| 44 Beyerová Marie | 0/0 | 
| 55 Váňová Veronika | 0/0 | 
Odpovědný vedoucí
Trenér
Další funkcionář (C)
Hráčská soupiska
| 1 Bylicová Klára | 0/0 | 
| 6 Karásková Marion | 1/0 | 
| 7 Sliwková Martina | 3/0 | 
| 13 Mifková Markéta | 0/0 | 
| 14 Kosmáková Dominika | 0/0 | 
| 16 Straková Zuzana | 0/0 | 
| 18 Kubová Kristýna | 1/0 | 
| 20 Němcová Hana | 0/0 | 
| 22 Plachá Julie | 1/0 | 
| 24 Martincová Berenika | 0/0 | 
| 25 Farkačová Alžběta | 5/0 | 
| 26 Jandová Karolína | 0/0 | 
Odpovědný vedoucí
Trenér
1. poločas
2. poločas