ne, 9. 10. 2022, 17:00, Sport Centrum Hostivice
Hráčská soupiska
1 Drahokoupilová Pavlína | 0/0 |
2 Kostelecká Barbora | 2" 6/2 |
3 Grgičevičová Romana | 0/0 |
8 Jačková Tereza | 2" 5/0 |
9 Zimová Lucie | 3/0 |
13 Novotná Natálie | 7/0 |
14 Obořilová Tereza | 0/0 |
16 Vrbková Vendula | 0/0 |
18 Šindelářová Dominika | 2/0 |
19 Škvorová Petra | 3/0 |
21 Pražáková Jana | 0/0 |
22 Jirásková Eliška | 0/0 |
23 Jeníčková Viktoria | 0/0 |
26 Linhartová Barbora | 2/0 |
61 Novotná Tereza | 0/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Hráčská soupiska
11 Ličmanová Marcela | 2"2" 4/1 |
20 Horáková Simona | 3/0 |
21 Divílková Tereza | 5/3 |
23 Lapčíková Tereza | 2/0 |
33 Šimková Barbora | 0/0 |
40 Chludová Eva | 0/0 |
43 Šarmanová Anita | 2" 1/0 |
70 Cvopová Pavlína | 1/0 |
77 Juříková Diana | 2" 7/0 |
79 Máčalová Valerie | 0/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
1. poločas
2. poločas