so, 4. 11. 2023, 17:00, hala Bospor, Bohumín
Hráčská soupiska
1 Šuláková Hana | 0/0 |
2 Planková Barbora | 2" 5/0 |
3 Michalíková Alžběta | 4/0 |
4 Desortová Kristýna | 2" 1/0 |
5 Gižová Eva | 4/0 |
6 Dejová Karolína | 0/0 |
9 Mikolajková Marie | 2" 5/0 |
10 Halapatschová Markéta | 2" 2/0 |
13 Klimková Natálie | 1/0 |
14 Vachtarčíková Karolína | 2" 12/0 |
15 Krainová Karolína | 0/0 |
19 Dejová Adéla | 2/1 |
91 Kopečková Tereza | 0/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Hráčská soupiska
1 Perničková Nikola | 0/0 |
2 Doležalová Monika | 0/0 |
5 Caltová Hedvika | 2" 1/0 |
6 Musilová Eliška | 1/0 |
7 Seredová Eliška | 0/0 |
10 Kroufková Kateřina | 4/0 |
11 Slavíková Michaela | 3/0 |
13 Mainerová Kateřina | 5/0 |
14 Kohoutová Nikola | 1/0 |
15 Brožová Jitka | 2" 14/0 |
16 Kudlová Šárka | 2/0 |
17 Feigler Monika | 4/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
1. poločas
2. poločas