Výsledky finálového turnaje Školského poháru dívek 2026 (Kutná Hora)
Výsledky finálového turnaje Školského poháru dívek 2026 (Kutná Hora)
Den 1 a 2 (středa 13.05.2026 + čtvrtek 14.05.2026)
Skupina A
SKUPINA A | ZŠ Oslavická V. Meziříčí | ZŠ Hluboká | ZŠ Křiby Zlín | ZŠ Osek nad Bečvou | ZŠ Jih M. Lázně | ZŠ Masarykova V. n. V | SKÓRE | body | UMÍSTĚNÍ |
ZŠ Oslavická Velké Meziříčí | X | 16:18 | 10:13 | 18:07 | 15:15 | 12:20 | 71:73 | 3 | 5 |
ZŠ Hluboká, Neštěmice | 18:16 | X | 9:12 | 26:11 | 20:17 | 10:13 | 83:69 | 6 | 3 |
ZŠ Křiby Zlín | 13:10 | 12:09 | X | 15:04 | 21:08 | 9:11 | 70:42 | 8 | 2 |
ZŠ Osek nad Bečvou | 7:18 | 11:26 | 4:15 | X | 7:16 | 9:16 | 38:91 | 0 | 6 |
ZŠ Jih Mariánské Lázně | 15:15 | 17:20 | 8:21 | 16:07 | X | 9:16 | 65:79 | 5 | 4 |
ZŠ Masarykova Velká nad Veličkou | 20:12 | 13:10 | 11:09 | 16:09 | 16:09 | X | 76:49 | 10 | 1 |
Skupina B
SKUPINA B | ZŠ Bělá p.B. | ZŠ Angel Praha | ZŠ Schulzovy Sady Dvůr Králové | ZŠ J.A. Komenského Milevsko | 31. ZŠ Plzeň | ZŠ Porubská Ostrava | SKÓRE | BODY | UMÍSTĚNÍ |
ZŠ Bělá p.B. | X | 13:04 | 10:12 | 6:13 | 13:19 | 8:15 | 50:63 | 2 | 5 |
ZŠ Angel Praha | 4:13 | X | 1:12 | 3:15 | 4:10 | 2:09 | 14:59 | 0 | 6 |
ZŠ Schulzovy Sady, Dvůr Králové | 12:10 | 12:01 | X | 11:15 | 14:16 | 14:19 | 63:61 | 4 | 4 |
ZŠ J.A. Komenského Milevsko | 13:06 | 15:03 | 15:11 | X | 17:13 | 15:09 | 75:42 | 10 | 1 |
31. ZŠ Plzeň | 19:13 | 10:04 | 16:14 | 13:17 | X | 14:13 | 72:61 | 8 | 2 |
ZŠ Porubská Ostrava | 15:08 | 9:02 | 19:14 | 9:15 | 13:14 | X | 65:53 | 6 | 3 |
Den 3 - pátek 15.05.2026
ZŠ MASARYKOVA Velká nad Veličkou | 15 | - | 13 | 31. ZŠ Plzeň | semifinále 1 |
ZŠ MILEVSKO | 16 | - | 11 | ZŠ KŘIBY ZLÍN | semifinále 2 |
ZŠ OSEK NAD BEČVOU | 10 | - | 4 | ZŠ ANGEL PRAHA | o 11. místo |
ZŠ JIH Mariánské Lázně | 10 | - | 5 | ZŠ Bělá pod Bezdězem | o 9. místo |
ZŠ OSLAVICKÁ V. Meziříčí | 16 | - | 11 | ZŠ Schulzovy Sady Dvůr Králové | o 7. místo |
ZŠ Hluboká Neštěmice | 19 | - | 11 | ZŠ Porubská Ostrava | o 5. místo |
31. ZŠ Plzeň | 14 | - | 20 | ZŠ KŘIBY ZLÍN | o 3. místo |
ZŠ MASARYKOVA Velká nad Veličkou | 18 | - | 13 | ZŠ J. A. KOMENTSKÉHO MILEVSKO | o 1. místo |
