ne, 12. 10. 2025, 11:00, hala VESBYT Veselí n. Moravou
Hráčská soupiska
5 Matušková Monika | 0/0 |
6 Brablcová Andrea | 0/0 |
8 Zajícová Ella | 2" 2/0 |
14 Jandzíková Tereza | 2/0 |
15 Matějná Kateřina | 0/0 |
16 Malůšová Simona | 0/0 |
20 Konečná Karolína | 2/0 |
22 Helísková Elen | 2/0 |
24 Bachanová Adéla | 1/0 |
29 Režňáková Nela | 5/1 |
30 Kubíková Anna | 2/0 |
33 Šebestová Dorota | 3/0 |
55 Kočišová Štěpánka | 7/1 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Hráčská soupiska
6 Škrkoňová Lucie | 4/0 |
7 Honová Tereza | 5/0 |
11 Porubská Denisa | 15/3 |
12 Staňková Anežka | 0/0 |
13 Máchová Nikola | 2/0 |
14 Bláhová Nikoleta | 1/0 |
24 Bártová Mia Magdaléna | 2" 6/1 |
77 Boruňová Klára | 0/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
1. poločas
2. poločas