Aktuální celkové pořadí | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 49:10 | 8 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 49:15 | 8 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 34:10 | 8 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 43:22 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 38:23 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 22:14 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 30:26 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 18:24 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 15:24 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 17:34 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 16:37 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 18:40 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 8:40 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 10:27 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 9:30 | 0 |
SKH Polanka n.O. A
Sokol Hrabůvka
TJ Sokol Ostrava A
T.J. Sokol Klimkovice A
TJ Sokol Poruba A
TJ TŽ Třinec
TJ Sokol Poruba B
HC Nový Jičín
HCB Karviná A
T.J. Sokol Klimkovice B
KH Kopřivnice A
KH Kopřivnice B
1. SC Bohumín 98’
Házená Paskov
HCB Karviná B
SKH Polanka n.O. B
Pepino SKP Frýdek-Místek
TJ Sokol Karviná B
TJ Sokol Ostrava B
TJ Sokol Karviná A
TJ Slovan Havířov