so, 4. 10. 2025, 15:30, Hala 31. ZŠ Plzeň
Hráčská soupiska
2 Hanzlíková Barbora | 5/0 |
3 Budková Kateřina | 2" 2/1 |
4 Košková Tereza | 3/0 |
8 Loskotová Barbora | 2/0 |
12 Vojtová Valérie | 0/0 |
13 Špačková Aneta | 2"2"2" 8/1 |
15 Burjasová Tereza | 1/0 |
16 Vopatová Laura | 4/0 |
22 Dostalová Anežka | 2/0 |
23 Smrtová Julie | 1/0 |
66 Kokošková Kateřina | 2/0 |
67 Brejchová Kateřina | 1/0 |
71 Hodková Justýna | 0/0 |
78 Březinová Kateřina | 4/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Další funkcionář (C)
Hráčská soupiska
1 Součková Marcela | 0/0 |
2 Hodaňová Klára | 5/0 |
3 Feitová Adéla | 0/0 |
5 Rumianová Adéla | 3/0 |
6 Andrýsková Tereza | 0/0 |
7 Bystrická Nikol | 0/0 |
8 Farkačová Alžběta | 2" 0/0 |
9 Chalupová Monika | 0/0 |
10 Smetková Adriana | 2" 7/3 |
11 Tomečková Natálie | 0/0 |
12 Masaříková Monika | 0/0 |
13 Krapková Michaela | 4/0 |
15 Kočí Kateřina | 7/3 |
17 Andoková Eliška | 2/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
1. poločas
2. poločas