ne, 14. 9. 2025, 10:30, Hala 31. ZŠ Plzeň
Hráčská soupiska
4 Lišková Marie | 6/1 |
7 Souhradová Marie | 0/0 |
8 Kolajová Viktorie Samuela | 1/0 |
10 Bímová Rozárka | 0/0 |
11 Forejtová Adéla | 1/1 |
14 Čápová Michaela | 1/0 |
15 Agaiová Kateřina | 0/0 |
16 Hoffmannová Šarlota | 0/0 |
25 Víchová Viktorie | 7/0 |
26 Majerová Vanesa | 3/0 |
27 Chanasová Lucie | 0/0 |
28 Dobrovolná Tereza | 0/0 |
31 Kratochvílová Karolína | 0/0 |
32 Petráková Tereza | 0/0 |
70 Cinková Marie | 0/0 |
95 Kunová Ema | 0/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Hráčská soupiska
2 Troníčková Lilian | 1/0 |
5 Urbanczyková Daniela | 4/0 |
6 Mondeková Alice | 2/0 |
17 Jamrichová Karolína | 1/0 |
22 Lepší Michaela | 0/0 |
55 Zelená Tereza | 4/0 |
67 Vlasová Nikola | 2" 1/0 |
80 Yarema Yana | 2" 0/0 |
91 Brabcová Sabina | 0/0 |
96 Chovanová Karolína | 2" 9/2 |
99 Pavízová Barbora Anna | 0/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Další funkcionář (C)
Další funkcionář (D)
1. poločas
2. poločas