Prague Open Beach Handball startuje! V Ládví se představí se představí přes 40 týmů
Turnaj je zařazen do Evropské Beachhandballové tour, do Prahy se sjede hned 43 týmů z 11 zemí Evropy - Česko, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Chorvatsko, Německo, Portugalsko, Itálie, Kypr, Velká Británie a Ukrajina. Za dva a půl dne odehraje se na třech hřištích rekordní počet 147 zápasů.
Velká část těchto celků jsou národní týmy v seniorské a dorostenecké kategorii. V roce 2024 beach házenou čeká v ženské i mužské kategorii EURO U16 a seniorská kvalifikace o EURO 2025, obojí se bude konat začátkem července v bulharské Varně.
Česko bude reprezentovat hned sedm celků - 2+2 seniorské týmy, 2 týmy U16 dorostenců a 1tým U16 dorostenek.
Muži:
CZECH LIONS
Czech Boys
Ženy:
CZECH LIONESSES
Czech queens
Dorostenci U16:
Pápa Czech Boys
Kambas Czech Boys
Dorostenky U16:
Czech Girls
Zápasy:
Pátek 12. 1. - kurt 1
15:10 | Kambas Czech Boys M16 (CZE) | vs. | Polisportiva Gaeta 1931 (ITA) |
15:45 | Langoše (SVK)* | vs. | CZECH LIONS (CZE)* |
16:20 | Pápa Czech Boys M16 (CZE) | vs. | UKR M16 - II |
16:55 | Kambas Czech Boys M16 (CZE) | vs. | UKR M16 - I |
18:05 | Hungary (HUN)* | vs. | CZECH LIONS (CZE)* |
18:40 | BORKY (SVK)** | vs. | CZECH LIONESSES (CZE)* |
19:15 | Czech Boys (CZE)* | vs. | BHT Bielsko-Biała (POL)** |
19:50 | Pupíci (CZE) | vs. | SDUSSHOR (UKR) |
21:00 | Limpopo (SVK)*** | vs. | Czech Boys (CZE)* |
Pátek 12. 1. - kurt 2
12:30 | Lvíčata - kluci | vs. | Mini Raptors |
13:00 | Czech Girls W16 CZE | vs. | Déesse (CZE) |
14:00 | Pápa Czech Boys M16 (CZE) | vs. | G-Warriors (SVK) |
16:55 | CZECH LIONESSES (CZE)* | vs. | HUN W16* |
Sobota 13. 1. - kurt 1
9:45 | HUN M16 - I | vs. | Pápa Czech Boys M16 (CZE) |
10:20 | HUN M16 - II | vs. | Kambas Czech Boys M16 (CZE) |
16:10 | CZECH LIONS (CZE)* | vs. | E.F.E. OS Tigres Level (POR) |
Sobota 13. 1. - kurt 2
8:00 | Czech queens (CZE)* | vs. | Kanonierky Sport Club Senec (SVK) |
10:55 | BHT Bombelky (POL) | vs. | Czech queens (CZE)* |
11:30 | Czech Boys (CZE)* | vs. | London Beach Handball (GB) |
14:25 | Czech queens (CZE)* | vs. | BHC Zagreb (CRO) |
17:20 | CZECH LIONESSES (CZE)* | vs. | BHT Bielsko - Biała (POL)** |
19:05 | CZECH LIONESSES (CZE)* | vs. | Dickes B Berlin (GER)*** |
19:40 | CZECH LIONS (CZE)* | vs. | APOEL Nicosia Beach Handball (CYP) |
Sobota 13. 1. - kurt 3
Czech Girls W16 CZE | vs. | Slovak Girls W16 SVK |
SDUSSHOR (UKR) | vs. | Czech Girls W16 CZE |
Olympia Beach Handball (GB) | vs. | CZECH LIONESSES (CZE)* |
Déesse (CZE) | vs. | Czech Girls W16 CZE |
London Gd Beach handball (GB) | vs. | Czech queens (CZE)* |
Czech Girls W16 CZE | vs. | Pupíci (CZE) |
Neděle 14. 1. - kurt 1
8:00 | 4.B | vs. | 5.A |
8:35 | 1.A | vs. | 3.B |
9:10 | 1.B | vs. | 3.A |
9:45 | 3.C | vs. | 4.B |
10:20 | winner J-QF1 | vs. | winner J-QF4 |
10:55 | winner J-5x8_1 | vs. | winner J-5x8_2 |
11:30 | loser M-QF1 | vs. | loser M-QF2 |
12:05 | 1.X | vs. | 2.Y |
12:40 | 5.A | vs. | 3.C |
13:15 | winner M-QF1 | vs. | winner M-QF2 |
13:50 | winner W-5x8_1 | vs. | winner W-5x8_2 |
14:25 | winner J-SF1 | vs. | winner J-SF2 |
15:00 | loser W-SF1 | vs. | loser W-SF2 |
15:35 | winner W-SF1 | vs. | winner W-SF2 |
16:10 | winner M-SF1 | vs. | winner M-SF2 |
16:45 | vyhlášení výsledků | vs. | medal ceremony EBT and U17 |
Neděle 14. 1. - kurt 2
8:00 | 5.B | vs. | 4.C |
8:35 | 1.C | vs. | 2.A |
9:10 | 2.C | vs. | 2.B |
9:45 | 4.C | vs. | 4.A |
10:20 | winner J-OF2 | vs. | winner J-QF3 |
10:55 | loser J-5x8_1 | vs. | loser J-5x8_2 |
11:30 | loser M-QF3 | vs. | loser M-QF4 |
12:05 | 1.Y | vs. | 2.X |
12:40 | 4.A | vs. | 5.B |
13:15 | winner M-QF3 | vs. | winner M-QF4 |
13:50 | loser W-5x8_1 | vs. | loser W-5x8_2 |
14:25 | loser J-SF1 | vs. | loser J-SF2 |
15:00 | winner M-5x8_1 | vs. | winner M-5x8_2 |
15:35 | loser M-SF1 | vs. | loser M-SF2 |
Neděle 14. 1. - kurt 3
8:00 | Slovak Girls W16 SVK | vs. | Déesse (CZE) |
8:35 | SDUSSHOR (UKR) | vs. | Pupíci (CZE) |
9:10 | 5.Y | vs. | 6.X |
9:45 | 3.X | vs. | 4.Y |
10:20 | 3.Y | vs. | 4.X |
10:55 | Slovak Girls W16 SVK | vs. | Czech Girls W16 CZE |
11:30 | 5.X | vs. | 5.Y |
12:05 | Pupíci (CZE) | vs. | Déesse (CZE) |
12:40 | Czech Girls W16 CZE | vs. | SDUSSHOR (UKR) |
13:15 | 6.X | vs. | 5.X |
13:50 | 3.D | vs. | 3.E |
14:25 | 2.D | vs. | 2.E |
15:00 | 1.D | vs. | 1.E |
15:35 | loser M-5x8_1 | vs. | loser M-5x8_2 |
Nominace CZECH LIONS:
Babka Michal, Günl Jiří, Doškář Daniel, Heřmanovský Jan, Záhumenský Marek, Buriánek Vojtěch, Fornbaum Matěj, Chotěborský Pavel, Vojíř Pavel, Kovář MatěJ, Pokorný Tadeáš
Trenéři: Pavel Farář, Jaroslav Dušek, Petr Voborský
Nominace Czech Boys:
Jahn Petr, Hladík Petr, Nosek Jakub, Janošek Matyáš, Korbel František, Kadlec Vojtěch, Zetek Jiří, Kaleja Milan, Krista Jan, Beneš Vojtěch, Pelikán Adam, Novotný Jan
Trenéři: David Kalous, Jiří Kubal
Nominace CZECH LIONESSES:
Růžková Markéta, Šlejtrová Markéta, Behenská Sofie,Rachová Barbora, Žebrová Karolína, Mucková Adéla, Schüllerová Valentina, Veselovská Ema, Horažďovská Nela, Matějková Lenka, Jiránková Josefína, Zemanová Adéla
Trenéři: Cvingráfová Iveta, Nožičková Klára, Hájková Lenka
Nominace Czech queens:
Bačáková Barbora, Nechanická Tereza, Šenkyříková Veronika, Pokorná Adéla, Farková Adriana, Coufalová Kristýna, Koňáková Martina, Zálešáková Zuzana, Mrvišová Markéta, Dererová Dominika, Protivová Adéla, Skorunková Eliška
Trenéři: Cvingráfová Iveta, Nožičková Klára, Hájková Lenka
Nominace Pápa Czech Boys:
Kuchař Filip, Lovaš David, Bartošík Dominik, Březina Jakub , Ibl Jakub, Pelc Kristián, Čutek Adam, Matušinský Matyáš, Khek Matouš, Heřmanovský Adam
Trenér: Martin Hríb
Nominace Kambas Czech Boys:
Pelc Jonáš, Hemerka Radek, Senk Daniel, Galba Jiří, Kratochvíl Matyáš, Urban Tadeáš, Kylíšek Luděk, Hrubý Matyáš, Kuchválek Dominik, Chotěborský Šimon
Třenéři: Martin Hríb, Pavel Chotěborský
Nominace Czech Girls:
Knotková Klára, Pohunková Ella, Tůmová Justýna, Urbanová Petra, Vozková Nikola, Zajícová Klára, Záhorová Anna, Mikšovská Andrea, Burdová Ellen, Sedláková Amálie
Trenéři: Vostárková Eva, Hríbová Lucie