so, 8. 3. 2025, 15:00, Sportovní hala Měnín
Hráčská soupiska
1 Brestyaková Simona | 0/0 |
3 Filková Šárka | 0/0 |
4 Pešáková Klára | 2" 6/0 |
6 Pospíšilová Adéla | 8/0 |
7 Garguláková Michaela | 0/0 |
8 Aujezdská Vanesa | 2" 0/0 |
9 Závišková Karolína | 6/0 |
10 Palečková Nela | 0/0 |
13 Pospíšilová Evelína Ch. | 0/0 |
14 Pavelková Denisa | 8/2 |
16 Horká Anna | 0/0 |
17 Baráková Aneta | 3/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Hráčská soupiska
2 Hamroziová Karolína | 0/0 |
3 Jeziorská Tereza | 0/0 |
4 Figurová Eliška | 2" 2/0 |
6 Kolečková Sabina | 6/0 |
9 Skulinová Sára | 2"2" 1/0 |
11 Pavlová Michaela | 3/0 |
12 Kabátková Kateřina | 0/0 |
13 Pohludková Tereza | 3/0 |
14 Andrejovská Kristýna | 6/2 |
16 Frnková Lenka | 0/0 |
24 Sikorová Amálie | 0/0 |
25 Gajdečková Aneta | 0/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Další funkcionář (C)
1. poločas
2. poločas