so, 26. 4. 2025, 13:00, SH 3 Plzeň
Hráčská soupiska
4 Luhový Matěj | 2" 3/0 |
7 Marhons Lukáš | 2/0 |
11 Stehlík Radim | 0/0 |
18 Kovář Matěj | 1/0 |
33 Tříska Ondřej | 3/0 |
39 Štochl Jakub | 3/0 |
44 Havrančík Jiří | 1/0 |
61 Řeháček Adam | 0/0 |
67 Rosenberg Jan | 0/0 |
74 Bernhard Adam | 14/4 |
75 Tyrpekl Jakub | 0/0 |
81 Tůma Petr | 0/0 |
86 Rendl Jakub | 4/0 |
90 Fousek Jakub | 1/0 |
91 Špalek Adam | 2" 0/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Hráčská soupiska
4 Neužil Jakub | 4/0 |
6 Kos Josef | 3/0 |
8 Čapek David | 0/0 |
11 Kubík Zdeněk | 2" 6/1 |
13 Baierling Lukáš | 3/0 |
20 Bürger Josef | 2" 3/0 |
22 Sechovec Jiří | 0/0 |
30 Brchaň Martin | 4/0 |
31 Povolný Lukáš | 8/0 |
33 Sedláček Jan | 0/0 |
44 Dedek Vojtěch | 1/0 |
78 Neužil Tomáš | 0/0 |
86 Jareš Jakub | 0/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
1. poločas
2. poločas